公開考試獲取佳績﹙部份校友資料﹚
| 校友 | 香港中學文憑試(HKDSE) |
| 林嘉男 | 5**﹙6科﹚ 5* ﹙1科﹚ |
| 陳懿婷 | 5**﹙3科﹚ 5* ﹙2科﹚ |
| 潘樂恩 | 5**﹙2科﹚ 5* ﹙3科﹚ |
| 譚曉欣 | 5**﹙2科﹚ 5* ﹙3科﹚ 5 ﹙3科﹚ |
| 余俊賢 | 5* ﹙4科﹚ 5 ﹙2科﹚ |
| 校友 | 高級程度會考﹙A-LEVEL﹚ |
| 陳享 | 5A﹙全港十三位五優狀元之一﹚ |
| 麥焯恩 | 4A1B |
| 謝明月 | 4A |
| 鄭俊慧 | 3A |
| 校友 | 香港會考HKCEE首六科最佳成績 ﹙首六科均獲A級為30分﹚ |
| 李傑 | 30分﹙香港會考HKCEE﹚ |
| 謝智浩 | 30分﹙香港會考HKCEE﹚ |
| 鄭俊慧 | 30分﹙香港會考HKCEE﹚ |
| 彭潔儀 | 30分﹙香港會考HKCEE﹚ |
| 陳偉騰 | 30分﹙香港會考HKCEE﹚ |
| 陳享 | 29分﹙香港會考HKCEE﹚ |
| 梁瑞琪 | 27分﹙香港會考HKCEE﹚ |
| 劉劍藝 | 26分﹙香港會考HKCEE﹚ |
| 尹翠欣 | 26分﹙香港會考HKCEE﹚ |
| 楊遠婷 | 26分﹙香港會考HKCEE﹚ |
| 鄧泳程 | 25分﹙香港會考HKCEE﹚ |

